SCORE
REPONSES
La rémunération mensuelle au 1er janvier 2016 est la suivante :
Nombre | Brut mensuel | Total | Brut annuel total | |
---|---|---|---|---|
Président de la République | 1 | 15 140,45 € | 15 140,45 € | 181 685,40 € |
Gouvernement | ||||
Premier ministre | 1 | 15 140,45 € | 15 140,45 € | 181 685,40 € |
Ministres | 16 | 10 093,64 € | 161 498,24 € | 1 937 978,88 € |
Secrétaires d'État | 14 | 9 558,95 € | 133 825,30 € | 1 605 903,60 € |
Conseil constitutionnel | ||||
Président | 1 | 6 950 € | 6 950 € | 83 400 € |
Membres | 8 | 6 339 € | 50 712 € | 608 544 € |
Parlement national | ||||
Sénateurs | 348 | 7 209,74 € | 2 508 989,52 € | 30 107 874,24 € |
Président du Sénat | 1 | 20 679,29 € | 20 679,29 € | 248 151,48 € |
Députés | 577 | 7 209,74 € | 4 160 019,98 € | 49 920 239,76 € |
Président de l'Assemblée nationale | 1 | 12 979,74 € | 12 979,74 € | 155 756,88 € |
Total | 968 | 7 085 934,97 € | 85 031 219,64 € |
À ce régime indemnitaire s'ajoute une allocation pour frais d'emploi non imposable dont le montant mensuel varie : 5 770 € pour un député ou un ministre, 6 240 € pour un sénateur par exemple.
Source wikipedia :https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mun%C3%A9ration_des_acteurs_institutionnels_en_France